<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NEWS OGGI</title>
	<link>http://www.newsoggi.it</link>
	<description>internet, informatica, grafica, telefonia, software, tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Estensione per Firefox per salvare impostazioni, temi ed estensioni</title>
		<description><![CDATA[heyos_ad_user = 11576; heyos_ad_type = "G"; heyos_ad_format = "11"; heyos_color_border = "5BBF00"; heyos_color_bg = "F5FFEC"; heyos_color_link = "005B88"; heyos_color_text = "000000"; heyos_color_url = "0033FF"; Utilissima estensione per Firefox. Permette di archiviare tutte le impostazioni del nostro browser: preferiti, temi, estensioni ed add-on, cronologia, ecc. Il file risultato può essere salvato ed aggiornato con cadenze personalizzabili [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3293</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sostituire un tasto nella tastiera del portatile</title>
		<description><![CDATA[A moltissimi sarà capitato di ritrovarsi un tasto del proprio portatile tra le dita od addirittura perso. I tasti possono essere acquistati on line, sono facilmente reperibili, mentre altrettanto non è la sua sostituzione. I piccolissimi gancetti che lo assicurano alla base della tastiera sono molto delicati, per cui se non si segue bene il [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3286</link>
			</item>
	<item>
		<title>I Musei Capitolini in un viaggio virtuale</title>
		<description><![CDATA[heyos_ad_user = 11576; heyos_ad_type = "G"; heyos_ad_format = "11"; heyos_color_border = "5BBF00"; heyos_color_bg = "F5FFEC"; heyos_color_link = "005B88"; heyos_color_text = "000000"; heyos_color_url = "0033FF"; Grazie a Repubblica.it, è possibile visitare in modo virtuale un archivio storico artistico inestimabile come quello che ci possono offrire i Musei Capitolini di Piazza del Campidoglio a Roma. Attraverso questo [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3282</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sostituire il fonendoscopio con l&#8217;iPhone</title>
		<description><![CDATA[// Sicuramente una delle applicazioni per iPhon in circolazione. Si chiama Heart Monitor, consente, attraverso il microfono del nostro iPhone, di monitorare l&#8217;attività elettrica del nostro cuore. Il conteggio dei battiti cardiaci (BPM) può essere effettuata sia manualmente, tramite un contasecondi, sia automaticamente. Tutti i dati possono essere salvati in modo cronologico per una consultazione [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3275</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semplicissimo motorino elettrico con una pila ed un piccolo magnete</title>
		<description><![CDATA[heyos_ad_user = 11576; heyos_ad_type = "G"; heyos_ad_format = "11"; heyos_color_border = "5BBF00"; heyos_color_bg = "F5FFEC"; heyos_color_link = "005B88"; heyos_color_text = "000000"; heyos_color_url = "0033FF"; Con l&#8217;ausilio di un piccolo spezzone di filo di rame, una pila stilo ed un piccolo magnete, è possibile realizzare un piccolo motore elettrico. Naturalmente non può avere una applicazione pratica, [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3272</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Cappella Sistina in 3D</title>
		<description><![CDATA[// Imperdibile occasione per visitare il capolavoro di Michelangelo negli affreschi della Cappella Sistina a Roma. Commissionata dai Musei Vaticani, è in formato flash, è visitabile a 360° tramite il mouse ed è zoomabile nei minimi particolari. Per la visita in 3D alla Cappella Sistina, cliccare qui //]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3267</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creare on line una torta personalizzata</title>
		<description><![CDATA[heyos_ad_user = 11576; heyos_ad_type = "G"; heyos_ad_format = "11"; heyos_color_border = "5BBF00"; heyos_color_bg = "F5FFEC"; heyos_color_link = "005B88"; heyos_color_text = "000000"; heyos_color_url = "0033FF"; Bella applicazione on line. Permette di creare una immagine di torta personalizzata per ogni evenienza. L&#8217;immagine può essere usata per creare un biglietto d&#8217;invito, per spedirla come cartolina, ecc. Basta solo [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3264</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programma gratuito per generare Sudoku</title>
		<description><![CDATA[heyos_ad_user = 11576; heyos_ad_type = "G"; heyos_ad_format = "11"; heyos_color_border = "5BBF00"; heyos_color_bg = "F5FFEC"; heyos_color_link = "005B88"; heyos_color_text = "000000"; heyos_color_url = "0033FF"; Un semplicissimo e leggerissimo programma gratuito, pesa appena 811 Kb, permette, dopo una semplicissima istallazione di generare schemi di Sudoku in automatico. Naturalmente si può scegliere ilmgrado di difficoltà della griglia [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3261</link>
			</item>
	<item>
		<title>Account Rapidshare Premium gratuiti</title>
		<description><![CDATA[heyos_ad_user = 11576; heyos_ad_type = "G"; heyos_ad_format = "11"; heyos_color_border = "5BBF00"; heyos_color_bg = "F5FFEC"; heyos_color_link = "005B88"; heyos_color_text = "000000"; heyos_color_url = "0033FF"; Non è una bufala. Anche se può sembrare strano, Rapidshare ha deciso, in un momento di crisi per l&#8217;azienda, di offrire, in numero imprecisato, account Premium totalmente gratuiti. Io ne ho [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3258</link>
			</item>
	<item>
		<title>I primi 100.000 numeri primi</title>
		<description><![CDATA[heyos_ad_user = 11576; heyos_ad_type = "G"; heyos_ad_format = "11"; heyos_color_border = "5BBF00"; heyos_color_bg = "F5FFEC"; heyos_color_link = "005B88"; heyos_color_text = "000000"; heyos_color_url = "0033FF"; Per definizione è un mumero primo quel numero che risulta essere divisibile soltanto per se stesso e per 1.Nei libri di testo scolastici, si trovano spesso delle tavole che elencano al [...]]]></description>
		<link>http://www.newsoggi.it/?p=3253</link>
			</item>
</channel>
</rss>
